Santo Domingo, República Dominicana.- Merco, monitor de reputación, registró al empresario dominicano Frank Elías Rainieri en la primera posición en la lista de líderes con mejor reputación en 2024, en la 2ª edición de Merco Líderes República Dominicana.
Los resultados fueron dados a conocer a través de un evento presencial que contó con la intervención de José María San Segundo, CEO de Merco, y de Rosaily Rodríguez, directora general de Merco en República Dominicana.
Merco Líderes República Dominicana 2024 nace tras realizar un exhaustivo análisis de 272 encuestas a 137 directivos de grandes empresas, 30 DIRCOM y líderes de opinión, 35 periodistas de información económica, 35 analistas financieros y 35 catedráticos de economía y empresa.
De acuerdo a los datos, en 2024, Frank Elías Rainieri ocupó el primer puesto del Merco Líderes por segundo año consecutivo en el país. Siguen en la clasificación:
- Mercedes Ramos (2º)
- Pedro Brache (3º)
- José Luis Corripio (4º)
- Manuel Grullón (5º)
- Ligia Bonetti (6º)
- Christopher Paniagua (7º)
- Danilo Caro (8º)
- Carlos José Martí (9º)
- Rafael Monestina (10º)
En esta edición, ingresaron tres líderes nuevos en el top 10, como Christopher Paniagua (17º en 2023); Danilo Caro y Rafael Monestina, que aparecen por primera vez en la lista.
LÍDERES CON MEJOR REPUTACIÓN EN CADA SECTOR
Sectores | Líderes |
AFP Y ASEGURADORAS | EDUARDO CRUZ (1º), JOSÉ LUIS ALONSO (2º), ANDRÉS MEJÍA (3º) |
ALIMENTOS Y BEBIDAS | PEDRO BRACHE (1º), LIGIA BONETTI (2º), SAMUEL JOHNSON (3º) |
AUTOMOTRIZ | JOSÉ FRANCISCO GARZA (1º), MARIBEL BELLAPART (2º) |
BANCARIO | MANUEL GRULLÓN (1º), CHRISTOPHER PANIAGUA (2º), SAMUEL PEREYRA (3º) |
CONSTRUCCIÓN | RAFAEL BISONÓ (1º) |
CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS | LEONEL MELO (1º), EDUARDO VALCÁRCEL BODEGA (2º), ANTONIO NOVAS (3º) |
CUIDADO PERSONAL | EDWIN RAFAEL SANZ MEDINA (1º) |
DISTRIBUCIÓN-TIENDAS | MERCEDES RAMOS (1º), JOSÉ LUIS CORRIPIO (2º), RAFAEL MONESTINA (3º) |
ENERGÍA | EDWIN DE LOS SANTOS (1º), ROBERTO HERRERA (2º) |
FERRETERÍAS | CARLOS EDUARDO IGLESIAS RODRÍGUEZ (1º) |
FINANCIERO | FELIPE VICINI (1º), RAFAEL IZQUIERDO (2º), ERNESTO IZQUIERDO (3º) |
HIDROCARBUROS | CARLOS JOSÉ MARTÍ (1º), ROSA BONETTI (2º) |
INDUSTRIAL | CELSO JUAN MARRANZINI ESTEVA (1º), ROBERTO FRANKENBERG (2º), PEDRO ESTEVA (3º) |
INFRAESTRUCTURAS (AEROPUERTOS) | ANDRÉS FERNÁNDEZ (1º) |
LOGÍSTICA | GUSTAVO TAVARES (1º) |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | DANILO CARO (1º), MANUEL ESTRELLA CRUZ (2º), MANUEL ESTRELLA (3º) |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN | JUAN RAMÓN GÓMEZ DÍAZ (1º), SANTIAGO MATÍAS (2º) |
MINERÍA | JUANA BARCELÓ (1º) |
SEGURIDAD | LUCILE HOUELLEMONT (1º) |
TABACALERAS | TOMÁS AYALA (1º) |
TELECOMUNICACIONES | PILAR HACHÉ (1º), CARLOS CUETO (2º), DANILO GINEBRA (3º) |
TURISMO | FRANK ELÍAS RAINIERI (1º), JAKE KHEEL (2º), CARLOS COBIELLA (3º) |
La elaboración de Merco fue realizada por Análisis e Investigación, primer instituto español de investigación de mercados. La metodología seguida para elaborar Merco Líderes República Dominicana 2024 se encuentra disponible en la página web de Merco www.merco.info